DISAB SEBF-II
30 do 55 kW | 400V
zasilanie elektryczne
500 mbar
1855 do 3368 m³/h
zbiornik 2,8 m³
Charakterystyka:
odkurzacz wyposażony w pompę Roots'a zamontowany na ramie nośnej z zawiesiem łatwe manewrowanie przy użyciu standardowego wózka widłowego lub dźwigu wysuwane podpory umożliwiające opróżnianie zbiornika do dowolnych kontenerów lub podpięcie do worka typu "Big Bag"
Zastosowanie:
do suchych materiałów wewnątrz oraz na zewnątrz
Dostępne w wariantach o mocy 30, 37, 45 oraz 55 kW
Możliwe wykonanie urządzenia zgodnie z dyrektywą ATEX
Zastosowanie:
Dostępne w wariantach o mocy 30, 37, 45 oraz 55 kW
Możliwe wykonanie urządzenia zgodnie z dyrektywą ATEX
Model | SEBF-II.30 | SEBF-II.37 | SEBF-II.45 | SEBF-II.55 |
---|---|---|---|---|
Wymiar A, mm | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 |
Wymiar B, mm | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
Wymiar C, mm | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Wymiar D, mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Waga, kg | 3320 | 3350 | 3400 | 3500 |
Max podciśnienie mbar | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max przepływ powietrza m³/h | 1855 | 2249 | 2617 | 3368 |
Silnik elektryczny, kW | 30 | 37 | 45 | 55 |
Napięcie / częstotliwość, V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Powierzchnia filtra głównego, m² | 15 | 15 | 15 | 15 |
Powierzchnia filtra bezpieczeństwa, m² | 20 | 20 | 20 | 20 |
Poziom hałasu dB(A) (w odległości 1 m) | 65 | 67 | 67 | 70 |
Średnica wlotu, mm | 152 | 152 | 152 | 152 |
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia. |