DISAB BagVAC™
12,5 do 25 kW | 400 V
zasilanie elektryczne
290 do 400 mbar
1100 do 1900 m³/h
zbiornik 1,5m³
Charakterystyka:odkurzacz z pompą boczno-kanałową jednostka ssąca zamontowana na stelażu z wysuwanymi nogami odkurzacz do użytku zarówno mobilnego jak i stacjonarnego łatwe manewrowanie przy użyciu standardowego wózka widłowego wylot przystosowany do napełniania worków typu "Big Bag" do zastosowania w dowolnym przemyśle
Zastosowanie:
do materiałów suchych wewnątrz i na zewnątrz
Dostępne w wariantach mocy 12,5 / 16,5 oraz 25 kW
Możliwe wykonanie urządzenia zgodnie z dyrektywą ATEX
Zastosowanie:
Dostępne w wariantach mocy 12,5 / 16,5 oraz 25 kW
Możliwe wykonanie urządzenia zgodnie z dyrektywą ATEX
Model | BagVac-125 | BagVac-165 | BAGVAC-250 |
---|---|---|---|
Wymiar A, mm | 1430 | 1430 | 1430 |
Wymiar B, mm | 1650 | 1650 | 1650 |
Wymiar C, mm | 1990 | 1990 | 1990 |
Wymiar D, mm | 3380 | 3380 | 3380 |
Waga, kg | 1030 | 1130 | 1270 |
Podciśnienie, mbar | 290 | 400 | 290 |
Max przepływ powietrza m³/h (unloaded) | 1100 | 1100 | 1900 |
Silnik elektryczny, kW | 12.5 | 16.5 | 25 |
Napięcie / częstotliwość, V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Powierzchnia filtra, m² | 10 | 10 | 10 |
Poziom hałasu dB(A) (w odległości 1 m/5 m) | 75/70 | 75/70 | 75/70 |
Średnica wlotu, mm | 108 | 108 | 108 |
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia. |