RoRoVAC™ SEL
30 do 55 kW | 400V
zasilanie elektryczne
500 mbar
1855 do 3360 m³/h
zbiornik 10,4 m³
Charakterystyka:
wyposażany w pompę Roots’a jednostka zamontowana na ramie nośnej roro (roll on, roll off) przeznaczony do pracy zarówno na podwoziu ciężarówki lub ustawiony bezpośrednio na podłożu do zastosowań przemysłowych, takich jak np.: czyszczenie głębokich wykopów, rowów, podnośników skrzynek i wycieków z przenośników itp.
Zastosowanie:
do suchych materiałów i cieczy na zewnątrz
Dostępne w wariantach o mocy 30, 37, 45 oraz 55 kW
Możliwe wykonanie urządzenia zgodnie z dyrektywą z ATEX
Zastosowanie:
Dostępne w wariantach o mocy 30, 37, 45 oraz 55 kW
Możliwe wykonanie urządzenia zgodnie z dyrektywą z ATEX
Model | SEL.30 | SEL.37 | SEL.45 | SEL.55 |
---|---|---|---|---|
Wymiar A, mm | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 |
Wymiar B, mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Wymiar C, mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Waga, kg | 3700 | 3850 | 4000 | 4250 |
Max podciśnienie mbar | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max przepływ powietrza m³/h | 1855 | 2245 | 2617 | 3360 |
Silnik elektryczny, kW | 30 | 37 | 45 | 55 |
Napięcie / częstotliwość, V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Powierzchnia filtra głównego, m² | 15 | 15 | 15 | 15 |
Powierzchnia filtra bezpieczeństwa, m² | 20 | 20 | 20 | 20 |
Poziom hałasu dB(A) (w odległości 5 m) | 65 | 67 | 67 | 69 |
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia. |