DISAB BEAF
mobilny
pow. filtra 10 do 27 m²
500 mbar
zbiornik 2 do 5 m³/h
Charakterystyka:
filtr - separator zaprojektowany do obsługi dużych ilości materiału, który ma być obsługiwany przez ładowacz czołowy
stawiany na ziemi, transportowany na specjalnych zaczepach, np. ładowarką Fadroma, posiadającą haki pasujące do zaczepów na tylnej ścianie kontenera
zaprojektowany jako część systemu centralnego odkurzania
wyposażony w systemy filtrów do suchych materiałów i cieczy
automatyczne czyszczenie filtra bez sprężonego powietrza
duży zbiornik na zassany materiał, dużymi tylnymi drzwiami do wyładunku
możliwe różne opcje wyposażenia w filtry i inne akcesoria
Model | BEAF-10.2 | BEAF-15.3 | BEAF-15.5 | BEAF-20.3 | BEAF-27.3 |
---|---|---|---|---|---|
Wymiar A, mm | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 2330 |
Wymiar B, mm | 1840 | 2400 | 2400 | 2480 | 2400 |
Wymiar C, mm | 1760 | 1760 | 2100 | 1760 | 1750 |
Waga, kg | 1100 | 1317 | 1460 | 1330 | 1550 |
Max podciśnienie mbar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Powierzchnia filtra, m² | 10 | 15 | 15 | 20 | 27 |
Wielkość zbiornika, m³ | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Wlot czystego powietrza, średnica mm | 1x152 | 1x152 | 1x152 | 2x152 | 2x152 |
Wlot pyłu, średnica mm | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia. |