DISAB BEAT
stacjonarny
pow. filtra 5 do 45 m²
500 mbar
zbiornik 0,2 do 1,1 m³/h
Charakterystyka:
filtr separator stawiany na nogach lub wieszany na odpowiedniej ramie
zaprojektowany jako część systemu centralnego odkurzania
wyposażony w systemy filtrów do większości materiałów, nawet cieczy
automatyczne czyszczenie filtra bez sprężonego powietrza
możliwe różne opcje wyposażenia w filtry i inne akcesoria
zbiornik z korzystnym kątem rozładowania i drzwiczkami rewizyjnymi
opróżnianie zbiornika przez stożkowy otwór do dowolnych kontenerów lub podpięcie do worka typu "Big Bag"
Zastosowanie:
do materiałów suchych lub cieczy
wewnątrz i na zewnątrz
Zastosowanie:
Model | BEATS-5 | BEATS-10 | BEATS-15 | BEATL-23 | BEATS-30 | BEATL-45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wymiar A mm | 885 | 750 | 720 | 720 | 1810 | 1810 |
Wymiar B mm | 2120 | 2220 | 2725 | 3240 | 2510 | 3015 |
Wymiar C mm | 885 | 1610 | 2190 | 2190 | 1750 | 1750 |
Wymiar D mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Waga, bez stelaża kg | 220 | 480 | 728 | 867 | 1130 | 1410 |
Max podciśnienie mbar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Powierzchnia filtra, m² | 5 | 10 | 15 | 23 | 30 | 45 |
Wielkość zbiornika, m³ | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
Złącze wlotu, śr.mm | 108 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Wylot kołnierzowy, śr. mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Wlot powietrza, śr. mm | 108 | 152 | 152 | 152 | 2x152 | 2x152 |
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.