EVOTEC EP 1236
EP 2230 / EP2240 / EP2255
3 do 5,5 kW | 230 lub 400 V
210 do 320 mbar | 330 do 510 m³/h | 145-litrowy zbiornik
MODEL | EP 1236 | EP 2230 | EP 2240 | EP 2255 | |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie | V | 230 | 400 | 400 | 400 |
Moc silnika | W | 3600 | 3000 | 4000 | 5500 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 490 | 330 | 330 | 510 |
Podciśnienie | Mbar | 210 | 300 | 320 | 320 |
Powierzchnia filtra | m² | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pojemność zbiornika | l | 145 | 145 | 145 | 145 |
Kosz na wióry | l | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kontrola napełnienia | Art | elektroniczna | elektroniczna | elektroniczna | elektroniczna |
Zabezpieczenie | IP 33 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 78 | 70 | 76 | 76 |
Króciec węża ssącego | Ø mm | Kamlock-50 | Kamlock-50 | Kamlock-50 | Kamlock-50 |
Wymiary | cm | 120x68x136 | 120x68x136 | 120x68x136 | 125x68x136 |
Waga | kg | 100 | 168 | 170 | 191 |
Art.-Nr. | 151-2000 | 251-2020 | 251-2030 | 251-2080 |
OPIS
Wydajny ekstraktor wiórów z opróżnianiem ciśnieniowym.
Do zasysania i separacji części stałych (wiórów )i cieczy (emulsji).
Wygodne opróżnianie poprzez wąż spustowy z zaworem kulowym (bez pompy).
Poprzez zastosowanie ciągu odwrotnego, ciecz jest wypychana na zewnątrz a wióry zostają oddzielone od cieczy.Chłodziwa mogą zatem być poddane recyklingowi.
Łatwo dostępny kosz na odpady stałe. Zawiera olejoodporny wąż spustowy /długość2 m/ z zaworem kulowym do opróżniania ciśnieniowego.
Innowacyjna elektroniczna kontrola ilości cieczy (opatentowana), z wyłącznikiem silnika przy maksymalnym poziomie cieczy.
Dotyczy wszystkich typów:
Solidne wykonany wózek zapewniający wysoką mobilności urządzenia.
Kompaktowa, modułowa konstrukcja z wysokiej jakości pojemnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej (V2A).
Wodoodporny wkład filtracyjny zapobiega zasysaniu mgły cieczy lub pyłu.
Długość przewodu zasilającego: 8 m
W zestawie:3,5 m wąż ssący PUR Ø 50 mm i ssawka szczelinowa.