DISAB CompVAC™
12,5 -25 kW | 400 V
zasilanie elektryczne
290 do 400 mbar
1100 m³/h
zbiornik 1,7 m³
Charakterystyka: odkurzacz z pompą boczno-kanałową jednostka ssąca zamontowana na stelażu z wysuwanymi nogami łatwe manewrowanie przy użyciu standardowego wózka widłowego lub dźwigu wyposażony w kontener na zasysany materiał do zastosowania w dowolnym przemyśle
Zastosowanie: do suchych materiałów wewnątrz i na zewnątrz
Dostępne w wariantach mocy 12,5 / 16,5 oraz 25 kW
Zastosowanie:
Dostępne w wariantach mocy 12,5 / 16,5 oraz 25 kW
Model | COMPVAC-125 | COMPVAC-165 | COMPVAC-250 |
---|---|---|---|
Wymiar A, mm | 1430 | 1430 | 1430 |
Wymiar B, mm | 1440 | 1440 | 1440 |
Wymiar C, mm | 1795 | 1795 | 1795 |
Wymiar D, mm | 2955 | 2955 | 2955 |
Waga, kg | 930 | 1030 | 1060 |
Podciśnienie, mbar | 290 | 400 | 290 |
Max przepływ powietrza m³/h | 1100 | 1100 | 1100 |
Silnik elektryczny, kW | 12.5 | 16.5 | 25 |
Napięcie / częstotliwość, V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Powierzchnia filtra, m² | 10 | 10 | 10 |
Poziom hałasu dB(A) (w odległości 1 m/5 m) | 75/70 | 75/70 | 75/70 |
Średnica wlotu, mm | 108 | 108 | 108 |
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia. |